三豊市コミュニティバス【仁尾線】
【月曜日~土曜日(祝日除く)運行】 令和3年4月1日改定
詫間駅 → 父母ヶ浜
バス停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
詫間駅 | 7:20 | 9:50 | 12:59 | 15:04 | 17:33 | 19:15 |
岩崎病院 | 7:22 | 9:52 | 13:01 | 15:06 | 17:35 | 19:17 |
ピカソ詫間店 | 7:25 | 9:54 | 13:03 | 15:08 | 17:38 | 19:19 |
平林医院 | 7:26 | 9:55 | 13:04 | 15:09 | 17:39 | 19:20 |
讃岐池尻 | 7:26 | 9:55 | 13:04 | 15:09 | 17:39 | 19:20 |
中郷 | 7:27 | 9:56 | 13:05 | 15:10 | 17:40 | 19:21 |
大麻荒神 | 7:30 | 9:59 | 13:08 | 15:13 | 17:43 | 19:24 |
仁尾小学校前 | 7:32 | 10:01 | 13:10 | 15:15 | 17:45 | 19:26 |
仁尾町文化会館 | 7:34 | 10:03 | 13:12 | 15:17 | 17:47 | 19:28 |
仁尾南 | 7:35 | 10:04 | 13:13 | 15:18 | 17:48 | 19:29 |
仁尾庁舎 | 7:37 | 10:06 | 13:15 | 15:20 | 17:50 | 19:31 |
仁尾庁舎駐車場 | 7:39 | 10:08 | 13:17 | 15:22 | 17:52 | - |
新開橋 | 7:40 | 10:09 | 13:18 | 15:23 | 17:53 | - |
父母ヶ浜 | 7:42 | 10:11 | 13:20 | 15:25 | 17:55 | - |
天王 | 7:43 | 10:12 | 13:21 | 15:26 | 17:56 | - |
曽保浦の谷 | 7:45 | 10:14 | 13:23 | 15:28 | 17:58 | - |
曽保中筋 | 7:46 | 10:15 | 13:24 | 15:29 | 17:59 | - |
曽保 | 7:47 | 10:16 | 13:25 | 15:30 | 18:00 | - |
室本北口 | 7:50 | 10:19 | 13:28 | 15:33 | 18:03 | - |
室本 | 7:51 | 10:20 | 13:29 | 15:34 | 18:04 | - |
高屋医院 | 7:53 | 10:22 | 13:31 | 15:36 | 18:06 | - |
観音寺第一高校口 | 7:57 | 10:26 | 13:35 | 15:40 | 18:10 | - |
観音寺総合高校前 | 7:58 | 10:27 | 13:36 | 15:41 | 18:11 | - |
観音寺駅(着) | 8:01 | 10:30 | 13:39 | 15:44 | 18:14 | - |
観音寺駅(発) | 8:01 | 10:59 | 13:39 | 15:44 | - | - |
たしろ医院 | 8:04 | 11:02 | 13:42 | 15:47 | - | - |
香川井下病院 | 8:10 | 11:08 | 13:48 | 15:53 | - | - |
三豊総合病院 | 8:15 | 11:13 | 13:53 | 15:58 | - | - |
父母ヶ浜 → 詫間駅
バス停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 臨時便※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三豊総合病院 | - | 8:15 | 11:13 | 13:53 | 15:58 | - | - |
香川井下病院 | - | 8:20 | 11:18 | 13:58 | 16:03 | - | - |
たしろ医院 | - | 8:26 | 11:24 | 14:04 | 16:09 | - | - |
観音寺駅(着) | - | 8:29 | 11:27 | 14:07 | 16:12 | - | - |
観音寺駅(発) | - | 8:36 | 11:27 | 14:07 | 16:12 | 18:21 | - |
観音寺総合高校前 | - | 8:39 | 11:30 | 14:10 | 16:15 | 18:24 | - |
観音寺第一高校口 | - | 8:40 | 11:31 | 14:11 | 16:16 | 18:25 | - |
高屋医院 | - | 8:44 | 11:35 | 14:15 | 16:20 | 18:29 | - |
室本 | - | 8:46 | 11:37 | 14:17 | 16:22 | 18:31 | - |
室本北口 | - | 8:47 | 11:38 | 14:18 | 16:23 | 18:32 | - |
曽保 | - | 8:50 | 11:41 | 14:21 | 16:26 | 18:35 | - |
曽保中筋 | - | 8:51 | 11:42 | 14:22 | 16:27 | 18:36 | - |
曽保浦の谷 | - | 8:52 | 11:43 | 14:23 | 16:28 | 18:37 | - |
天王 | - | 8:54 | 11:45 | 14:25 | 16:30 | 18:39 | - |
父母ヶ浜 | - | 8:55 | 11:46 | 14:26 | 16:31 | 18:40 | 19:40 |
新開橋 | - | 8:57 | 11:48 | 14:28 | 16:33 | 18:42 | ↓ |
仁尾庁舎駐車場 | - | 8:58 | 11:49 | 14:29 | 16:34 | 18:43 | ↓ |
仁尾庁舎 | 6:50 | 9:00 | 11:51 | 14:31 | 16:36 | 18:45 | 19:45 |
仁尾南 | 6:52 | 9:02 | 11:53 | 14:33 | 16:38 | 18:47 | ↓ |
仁尾町文化会館 | 6:53 | 9:03 | 11:54 | 14:34 | 16:39 | 18:48 | ↓ |
仁尾小学校前 | 6:55 | 9:05 | 11:56 | 14:36 | 16:41 | 18:50 | ↓ |
大麻荒神 | 6:57 | 9:07 | 11:58 | 14:38 | 16:43 | 18:52 | ↓ |
中郷 | 7:00 | 9:10 | 12:01 | 14:41 | 16:46 | 18:55 | ↓ |
讃岐池尻 | 7:01 | 9:11 | 12:02 | 14:42 | 16:47 | 18:56 | ↓ |
平林医院 | 7:01 | 9:11 | 12:02 | 14:42 | 16:47 | 18:56 | ↓ |
ピカソ詫間店 | 7:02 | 9:12 | 12:03 | 14:43 | 16:48 | 18:57 | ↓ |
岩崎病院 | 7:05 | 9:14 | 12:05 | 14:45 | 16:50 | 19:00 | ↓ |
詫間駅 | 7:07 | 9:16 | 12:07 | 14:47 | 16:52 | 19:02 | 20:04 |
※4月~9月末までの期間のみ臨時便として運行いたします。父母ヶ浜、仁尾庁舎、詫間駅以外のバス停には停まりません。